ตารางที่ 23     จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และประถมศึกษา  จำแนกรายชั้น
               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, 
                    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2557
ที่ สถานศึกษา เตรียมอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 รวมเตรียม/อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)                                                                          
1 เทพนารี 51 36 87 46 46 92 54 42 96 61 40 101 212 164 376 47 59 106 37 37 74 51 42 93 53 44 97 54 61 115 44 36 80 286 279 565
2 อนุพงศ์พัชรินทร์ 26 20 46 63 44 107 43 72 115 74 70 144 206 206 412 51 53 104 57 53 110 50 59 109 32 38 70 44 45 89 37 38 75 271 286 557
3 ระเบียบพิทยา 10 10 20 18 30 48 40 36 76 35 42 245 103 118 221 41 44 85 37 30 67 39 16 55 36 23 59 39 25 64 27 35 155 219 173 392
4 พัทธกมลพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 43 21 29 50 28 25 53 19 12 31 9 12 21 8 7 15 103 110 213
5 อนุบาลเทพกมล 8 15 23 20 27 47 33 34 67 34 29 63 95 105 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 อนุบาลผ่องศรี 9 7 16 12 12 24 4 8 12 13 7 63 38 34 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
7 อนุบาลธนาวิทย์ 6 15 21 22 23 45 28 23 51 21 20 41 77 81 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 อนุบาลภาวนา 14 11 25 15 4 19 10 7 17 10 8 18 49 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 อนุบาลสานฝัน 14 4 18 2 5 7 1 3 4 0 0 59 17 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สอนคนตาบอด 0 0 0 2 4 6 1 3 4 0 0 0 3 7 10 4 3 7 2 3 5 1 2 3 1 1 2 5 1 6 5 6 11 18 16 34
รวม 138 118 256 200 195 395 214 228 442 248 216 464 800 757 1,557 161 184 345 154 152 306 169 144 313 141 118 259 151 144 295 121 122 243 897 864 1,761
สังกัดสำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อบจ.)                                                                        
1 เด่นไชยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 24 11 12 23 13 19 32 30 29 59 20 37 57 33 21 54 129 120 249
2 บ้านห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยาคม) 0 0 0 5 4 9 3 1 4 0 0 0 8 5 13 1 3 4 2 1 3 3 3 6 2 4 6 2 3 5 2 6 8 12 20 32
รวม 0 0 0 5 4 9 3 1 4 0 0 0 8 5 13 23 5 28 13 13 26 16 22 38 32 33 65 22 40 62 35 27 62 141 140 281
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
1 พระปริยัติธรรม เชตวันวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 พระปริยัติธรรม ศรีคิรินทร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 พระปริยัติธรรม ร้องแหย่งวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 พระปริยัติธรรม สัมฤทธิบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมก่อนประถมและประถมนอกสังกัด 138 118 256 205 199 404 217 229 446 248 216 464 808 762 1,570 184 189 373 167 165 332 185 166 351 173 151 324 173 184 357 156 149 305 1,038 1,004 2,042
 
                                                                                       
  ก่อนประถม                                             ประถม                                
  เอกชน       800 757                                       เอกช 897   864                              
  อปท.       8 5                                       อปท. 141   140                              
  สำนักพุทธฯ       0 0                                       สำนักพุทธฯ 0   0                              
  รวม       808 762                                       รวม 1038   1004                              
  สังกัดสพป       1,046 965                                       รวมสพป 4,015   3,618