สารสนเทศ 57 : หน้า 48
ตารางที่ 20  สรุป  จำนวนนักเรียน  ห้องเรียน จำนวนครูของโรงเรียน  
               ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
  อำเภอลอง                
1 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) 31 132 83 246 12 20 21 :1 12 :1
2 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 6 29 0 35 8 4 4 :1 9 :1
3 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 20 60 0 80 8 6 11 :1 12 :1
4 อิมอรัญ 0 0 0 0 0 0 0 :0 0 :0
5 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 15 61 0 76 8 7 10 :1 11 :1
6 ปากจอกวิทยา 20 70 47 137 11 15 12 :1 9 :1
7 บ้านวังเลียง 27 93 39 159 11 15 14 :1 11 :1
8 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 19 38 0 57 8 5 7 :1 11 :1
9 ประชารัฐวิทยาคาร 22 55 16 93 11 11 8 :1 8 :1
10 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 18 64 46 128 11 15 12 :1 9 :1
11 บ้านค้างตะนะวิทยา 11 28 0 39 8 4 5 :1 10 :1
สารสนเทศ 57 : หน้า 49
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
12 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 22 75 0 97 8 6 12 :1 16 :1
13 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 9 45 33 87 11 10 12 :1 3 :1
14 บ้านบ่อ 14 47 0 61 8 5 8 :1 12 :1
15 บ้านผาคันวิทยา 2 12 0 14 11 5 1 :1 3 :1
16 อนุสรณ์รัฐประชา 10 29 0 39 8 4 5 :1 10 :1
17 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 3 42 0 45 8 5 0 :0 0 :0
18 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 39 101 0 140 8 10 18 :1 14 :1
19 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 11 26 0 37 8 4 5 :1 9 :1
20 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 19 129 54 202 11 16 21 :1 12 :1
21 บ้านท่าเดื่อ 0 13 0 13 2 3 0 :0 0 :0
22 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 17 67 40 124 11 16 13 :1 8 :1
23 บ้านแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) 7 19 0 26 8 5 3 :1 5 :1
24 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) 49 138 98 285 12 17 24 :1 17 :1
25 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 34 88 0 122 8 10 15 :1 12 :1
สารสนเทศ 57 : หน้า 50
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
26 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 8 27 0 35 8 4 4 :1 9 :1
27 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 16 44 0 60 8 7 8 :1 9 :1
28 รักเมืองไทย 2 12 17 0 29 8 4 0 :0 0 :0
29 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 13 70 39 122 11 17 13 :1 15 :1
30 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 14 51 0 65 8 5 8 :1 13 :1
31 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 9 45 0 54 8 9 7 :1 6 :1
32 บ้านนาแก 8 25 0 33 8 0 4 :0 0 :0
33 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 9 33 0 42 8 5 5 :1 8 :1
34 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 79 415 0 494 16 22 31 :1 22 :1
35 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 20 57 46 123 11 14 13 :1 9 :1
36 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 6 10 0 16 8 2 0 :0 0 :0
37 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 6 27 0 33 8 4 4 :1 8 :1
38 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 28 97 37 162 11 16 17 :1 10 :1
 
  สารสนเทศ 57 : หน้า 51
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
  อำเภอสูงเม่น                
39 ดอนมูลวิทยาคาร 11 36 0 47 8 3 6 :1 4 :1
40 บ้านหัวดง 26 120 0 146 8 11 18 :1 13 :1
41 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 6 29 0 35 8 3 4 :1 12 :1
42 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 4 24 0 28 8 3 4 :1 9 :1
43 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 9 23 0 32 8 4 4 :1 8 :1
44 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 10 33 0 43 8 8 5 :1 5 :1
45 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 25 66 23 114 11 15 10 :1 8 :1
46 บ้านกวาง(ลือราษฏร์วัฒนา) 5 41 0 46 8 8 6 :1 6 :1
47 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 16 62 0 78 8 8 10 :1 10 :1
48 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 9 32 0 41 8 4 6 :1 7 :1
49 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) 0 6 0 6 4 3 0 :0 0 :0
50 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 52 125 74 251 14 18 18 :1 14 :1
51 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 33 44 0 77 8 6 10 :1 13 :1
52 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 14 25 0 39 8 3 5 :1 13 :1
53 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 10 48 0 58 8 9 7 :1 6 :1
54 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 8 38 0 46 8 5 6 :1 9 :1
สารสนเทศ 57 : หน้า 52
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
55 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 14 48 0 62 8 5 8 :1 12 :1
56 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) 0 11 0 11 8 4 1 :1 3 :1
57 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 7 11 0 18 8 3 2 :1 6 :1
58 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 9 32 0 41 8 4 5 :1 10 :1
59 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 1 13 0 14 8 2 2 :1 7 :1
60 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 11 29 16 56 11 12 5 :1 5 :1
61 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 0 17 14 31 9 9 3 :1 3 :1
62 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 0 28 0 28 6 4 5 :1 7 :1
63 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 0 54 0 54 6 9 9 :1 6 :1
64 บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา) 8 29 0 37 8 4 5 :1 9 :1
65 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 8 34 0 42 8 5 5 :1 8 :1
66 สูงเม่นวิทยาคาร 19 112 0 131 8 12 16 :1 11 :1
67 วัดสร่างโศก 12 29 0 41 8 3 5 :1 14 :1
68 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 16 51 0 67 8 7 8 :1 10 :1
69 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 20 81 0 101 8 10 13 :1 10 :1
70 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 9 43 0 52 8 5 7 :1 10 :1
71 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 15 36 0 51 8 7 6 :1 7 :1
72 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 34 108 78 220 11 16 20 :1 14 :1
สารสนเทศ 57 : หน้า 53
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
  อำเภอเด่นชัย                
73 ชุมชนบ้านปากพวก 0 16 0 16 6 5 3 :1 3 :1
74 บ้านห้วยกูด 13 44 0 57 8 5 7 :1 11 :1
75 เด่นทัพชัย 10 18 0 28 8 4 4 :1 7 :1
76 เด่นไชยประชานุกูล 53 384 0 437 16 20 27 :1 22 :1
77 บ้านน้ำโค้ง 6 41 23 70 11 10 6 :1 7 :1
78 บ้านบ่อแก้ว 39 119 77 235 11 18 21 :1 13 :1
79 บ้านป่าไผ่ 6 28 0 34 8 6 4 :1 6 :1
80 บ้านปางเคาะ 7 35 0 42 8 4 5 :1 11 :1
81 บ้านไทรย้อย 5 26 19 50 11 9 5 :1 6 :1
82 บ้านปากปาน 12 52 0 64 8 5 8 :1 13 :1
83 บ้านเด่นชุมพล 0 20 0 20 6 3 3 :1 7 :1
84 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 25 85 38 148 11 15 13 :1 10 :1
85 บ้านแม่ยุ้น 15 33 0 48 8 4 6 :1 12 :1
86 บ้านสวนหลวง 15 72 26 113 11 14 10 :1 8 :1
87 บ้านแม่จั๊วะ 29 108 29 166 11 16 17 :1 10 :1
88 บ้านดงสุระ 2 9 0 11 8 4 0 :1 0 :1
89 บ้านห้วยไร่ 29 77 23 129 11 16 12 :1 8 :1
90 บ้านแม่พวก 5 22 0 27 8 3 3 :1 9 :1
91 บ้านห้วยลากปืน 9 30 0 39 8 7 5 :1 6 :1
92 บ้านน้ำแรม 13 48 22 83 11 15 8 :1 6 :1
สารสนเทศ 57 : หน้า 54
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
  อำเภอวังชิ้น                
93 บ้านแม่แปง 18 63 23 104 11 11 9 :1 9 :1
94 บ้านนาปลากั้ง 23 71 28 122 11 15 11 :2 8 :2
95 บ้านวังลึก 19 74 0 93 8 6 12 :3 16 :3
96 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 12 28 0 40 8 4 5 :1 10 :1
97 บ้านไร่หลวง 33 74 29 136 11 14 12 :1 10 :1
98 บ้านนาพูน 43 144 53 240 11 17 22 :1 14 :1
99 บ้านป่าสักปางไม้ 58 153 0 211 9 12 23 :1 18 :1
100 บ้านแม่กระต๋อม 28 117 0 145 8 11 18 :1 13 :1
101 บ้านสองแคว 14 26 0 40 8 3 5 :1 13 :1
102 บ้านค้างใจ 7 28 0 35 8 4 4 :1 9 :1
103 บ้านแม่สิน 6 49 0 55 8 4 7 :1 14 :1
104 บ้านสบป้าก 16 38 0 54 8 5 7 :1 11 :1
105 บ้านสลก 28 97 60 185 11 16 17 :1 12 :1
106 บ้านแช่ฟ้า 7 31 7 45 10 7 5 :1 6 :1
107 บ้านแม่บงเหนือ 0 34 0 34 6 4 6 :1 9 :1
108 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 21 71 36 128 11 15 12 :1 9 :1
109 บ้านแม่จอก 1 18 0 19 7 3 3 :1 6 :1
สารสนเทศ 57 : หน้า 55
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
110 บ้านแม่บงใต้  17 44 0 61 8 5 8 :1 12 :1
111 บ้านวังขอนป่าไผ่ 4 27 0 31 8 5 6 :1 7 :1
112 บ้านวังกวาง 4 31 0 35 8 6 8 :1 9 :1
113 บ้านค้างปินใจ 8 45 43 96 11 11 9 :1 9 :1
114 บ้านค้างคำปัน 0 16 0 16 5 0 0 :0 0 :0
115 บ้านขุนห้วย 6 21 0 27 8 0 0 :0 0 :0
116 บ้านปางมะโอ 6 40 0 46 8 4 6 :1 9 :1
117 สวนป่าแม่สรอย 3 13 0 16 8 2 2 :0 0 :0
118 บ้านแม่แฮด 8 23 0 31 8 3 4 :1 16 :1
119 บ้านแม่ตื้ด 11 33 0 44 8 5 6 :1 9 :1
120 บ้านป่าคาป่าม่วง 14 72 50 136 11 15 12 :1 10 :1
121 บ้านปางไฮ 5 23 0 28 8 4 4 :1 7 :1
122 บ้านวังชิ้น 18 66 0 84 8 7 11 :1 12 :1
                       
สารสนเทศ 57 : หน้า 56
ที่ ชื่อสถานศึกษา นักเรียน จำนวน  จำนวน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม ห้องเรียน ครู
123 บ้านวังเบอะ 11 69 53 133 11 16 16 :1 11 :1
124 บ้านวังแฟน 6 38 0 44 8 4 6 :1 11 :1
125 บ้านป่ายุบ 8 29 0 37 8 1 0 :0 0 :0
126 บ้านหาดรั่ว 28 77 49 154 11 15 14 :1 10 :1
127 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 52 346 0 398 17 22 23 :1 18 :1
128 บ้านนาใหม่ 3 60 0 63 8 8 8 :1 8 :1
129 บ้านแพะทุ่งเจริญ 21 54 0 75 8 7 9 :1 11 :1
130 บ้านแม่ขมิง 11 30 0 41 8 4 5 :1 10 :1
131 บ้านแม่ขมวก 0 18 0 18 6 3 3 :1 6 :1
132 บ้านม่วงคำ 36 79 30 145 11 15 13 :1 10 :1
133 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 37 120 0 157 8 10 20 :1 16 :1
หมายเหตุ  การคิดอัตรานักเรียน : ห้อง  และ นักเรียน : ครู  โรงเรียนเรียนรวมนำไปคิดรวมกับโรงเรียนหลัก