ตารางที่ 18    จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  จำแนกชาย หญิง  เป็นรายชั้น
                          และรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) 2 9 11 8 12 20 10 21 31 8 6 14 17 6 23 11 15 26 11 13 24 11 14 25 13 7 20 71 61 132 81 82 163
2 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 4 2 6 0 0 0 4 2 6 4 3 7 0 0 0 3 2 5 6 3 9 0 0 0 4 4 8 17 12 29 21 14 35
3 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 6 3 9 6 5 11 12 8 20 8 3 11 4 4 8 4 3 7 5 7 12 5 7 12 3 7 10 29 31 60 41 39 80
4 อิมอรัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 2 4 6 4 5 9 6 9 15 2 2 4 7 2 9 1 4 5 7 3 10 4 7 11 10 12 22 31 30 61 37 39 76
6 ปากจอกวิทยา 7 5 12 2 6 8 9 11 20 6 5 11 2 6 8 6 11 17 5 7 12 4 3 7 8 7 15 31 39 70 40 50 90
7 บ้านวังเลียง 7 5 12 6 9 15 13 14 27 9 8 17 5 4 9 8 5 13 13 7 20 6 8 14 11 9 20 52 41 93 65 55 120
8 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 4 1 5 9 5 14 13 6 19 5 2 7 5 2 7 0 5 5 2 3 5 7 3 10 2 2 4 21 17 38 34 23 57
9 ประชารัฐวิทยาคาร 11 4 15 6 1 7 17 5 22 9 4 13 5 9 14 3 4 7 3 1 4 2 5 7 4 6 10 26 29 55 43 34 77
10 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 6 6 12 3 3 6 9 9 18 2 3 5 6 6 12 7 8 15 6 10 16 5 5 10 2 4 6 28 36 64 37 45 82
11 บ้านค้างตะนะวิทยา 2 1 3 6 2 8 8 3 11 2 1 3 4 4 8 1 1 2 2 3 5 3 4 7 1 2 3 13 15 28 21 18 39
12 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2 7 9 8 5 13 10 12 22 7 6 13 14 0 14 8 7 15 5 4 9 4 5 9 7 8 15 45 30 75 55 42 97
13 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 3 2 5 3 1 4 6 3 9 5 6 11 7 3 10 4 3 7 4 1 5 1 4 5 3 4 7 24 21 45 30 24 54
14 บ้านบ่อ 4 2 6 6 2 8 10 4 14 2 2 4 4 6 10 3 4 7 1 1 2 10 5 15 3 6 9 23 24 47 33 28 61
15 บ้านผาคันวิทยา 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 3 4 0 1 1 1 0 1 2 1 3 7 5 12 9 5 14
16 อนุสรณ์รัฐประชา 5 2 7 2 1 3 7 3 10 5 3 8 3 1 4 0 6 6 6 2 8 0 3 3 0 0 0 14 15 29 21 18 39
17 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 0 1 1 0 2 2 0 3 3 10 1 11 4 3 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 0 3 28 14 42 28 17 45
18 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 7 10 17 11 11 22 18 21 39 9 6 15 10 7 17 7 6 13 7 14 21 11 8 19 10 6 16 54 47 101 72 68 140
19 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 3 1 4 6 1 7 9 2 11 0 0 0 1 2 3 7 2 9 6 1 7 1 1 2 1 4 5 16 10 26 25 12 37
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
20 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 2 4 8 7 15 10 9 19 11 11 22 9 6 15 12 18 30 7 11 18 13 6 19 13 12 25 65 64 129 75 73 148
21 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 7 1 8 11 2 13 11 2 13
22 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 3 6 9 3 5 8 6 11 17 7 8 15 4 3 7 7 6 13 4 5 9 4 7 11 6 6 12 32 35 67 38 46 84
23 บ้านแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) 3 2 5 1 1 2 4 3 7 3 2 5 1 3 4 1 1 2 1 2 3 1 0 1 2 2 4 9 10 19 13 13 26
24 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) 7 11 18 15 16 31 22 27 49 12 18 30 17 16 33 10 8 18 14 11 25 9 8 17 8 7 15 70 68 138 92 95 187
25 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 12 9 21 6 7 13 18 16 34 7 6 13 6 8 14 7 5 12 11 9 20 7 11 18 5 6 11 43 45 88 61 61 122
26 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 1 3 4 3 1 4 4 4 8 5 3 8 4 3 7 1 3 4 2 2 4 1 0 1 2 1 3 15 12 27 19 16 35
27 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 3 7 3 6 9 7 9 16 6 1 7 6 3 9 5 2 7 2 5 7 5 2 7 3 4 7 27 17 44 34 26 60
28 รักเมืองไทย 2 4 1 5 4 3 7 8 4 12 4 5 9 1 1 2 2 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10 7 17 18 11 29
29 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 1 3 4 6 10 6 7 13 5 3 8 2 5 7 8 6 14 4 12 16 3 8 11 7 7 14 29 41 70 35 48 83
30 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 7 3 10 2 2 4 9 5 14 3 5 8 3 5 8 5 8 13 5 3 8 2 3 5 4 5 9 22 29 51 31 34 65
31 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 2 1 3 4 2 6 6 3 9 1 4 5 3 4 7 2 5 7 2 5 7 4 6 10 2 7 9 14 31 45 20 34 54
32 บ้านนาแก 1 3 4 3 1 4 4 4 8 0 1 1 2 4 6 5 2 7 2 2 4 3 3 6 1 0 1 13 12 25 17 16 33
33 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 4 1 5 2 2 4 6 3 9 4 0 4 2 2 4 4 2 6 2 2 4 5 5 10 4 1 5 21 12 33 27 15 42
34 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 19 22 41 22 16 38 41 38 79 34 30 64 37 34 71 19 35 54 33 40 73 37 46 83 34 36 70 194 221 415 235 259 494
35 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 2 3 5 8 7 15 10 10 20 2 4 6 2 4 6 4 6 10 8 2 10 5 8 13 5 7 12 26 31 57 36 41 77
36 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 2 3 5 1 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 4 0 2 2 2 8 10 5 11 16
37 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 3 3 1 2 3 1 5 6 4 2 6 4 1 5 2 7 9 3 1 4 1 1 2 0 1 1 14 13 27 15 18 33
38 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 3 8 11 5 12 17 8 20 28 11 7 18 6 6 12 7 8 15 10 7 17 8 11 19 10 6 16 52 45 97 60 65 125
                                                                     
รวมอำเภอลอง 153 150 303 183 167 350 336 317 653 213 171 384 209 173 382 179 217 396 205 206 411 193 213 406 200 200 400 1,199 1,180 2,379 1,535 1,497 3,032
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
39 ดอนมูลวิทยาคาร 2 5 7 3 1 4 5 6 11 7 1 8 2 4 6 2 6 8 1 2 3 3 1 4 4 3 7 19 17 36 24 23 47
40 บ้านหัวดง 6 5 11 5 10 15 11 15 26 15 14 29 10 5 15 12 6 18 13 3 16 13 6 19 14 9 23 77 43 120 88 58 146
41 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 5 3 3 6 3 0 3 4 4 8 4 1 5 1 0 1 6 2 8 2 2 4 20 9 29 23 12 35
42 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 1 0 1 1 2 3 2 2 4 1 1 2 0 3 3 1 1 2 2 2 4 4 2 6 7 0 7 15 9 24 17 11 28
43 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 7 1 8 1 0 1 8 1 9 2 2 4 2 0 2 5 1 6 1 4 5 4 1 5 1 0 1 15 8 23 23 9 32
44 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 1 3 4 3 3 6 4 6 10 5 2 7 0 3 3 2 7 9 4 4 8 2 1 3 0 3 3 13 20 33 17 26 43
45 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 3 10 13 7 5 12 10 15 25 10 3 13 4 2 6 2 3 5 6 4 10 10 5 15 7 10 17 39 27 66 49 42 91
46 บ้านกวาง(ลือราษฏร์วัฒนา) 0 2 2 1 2 3 1 4 5 2 3 5 4 1 5 7 1 8 4 3 7 6 6 12 2 2 4 25 16 41 26 20 46
47 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 3 2 5 5 6 11 8 8 16 6 5 11 9 2 11 3 3 6 3 6 9 9 3 12 4 9 13 34 28 62 42 36 78
48 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 3 2 5 2 2 4 5 4 9 1 1 2 4 3 7 0 2 2 4 3 7 4 4 8 6 0 6 19 13 32 24 17 41
49 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 3 3 6 3 3 6
50 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 16 18 34 11 7 18 27 25 52 9 6 15 10 14 24 16 16 32 10 8 18 11 6 17 11 8 19 67 58 125 94 83 177
51 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 8 9 17 10 6 16 18 15 33 7 2 9 5 5 10 4 1 5 4 3 7 2 4 6 3 4 7 25 19 44 43 34 77
52 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 6 7 4 3 7 5 9 14 1 3 4 3 1 4 4 0 4 3 1 4 1 2 3 5 1 6 17 8 25 22 17 39
53 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 4 2 6 2 2 4 6 4 10 2 2 4 7 3 10 6 3 9 2 8 10 2 0 2 8 5 13 27 21 48 33 25 58
54 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 1 2 0 6 6 1 7 8 5 6 11 1 4 5 0 3 3 4 4 8 5 2 7 2 2 4 17 21 38 18 28 46
55 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 7 2 9 4 1 5 11 3 14 3 1 4 2 6 8 1 3 4 10 4 14 7 2 9 6 3 9 29 19 48 40 22 62
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
56 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 4 1 1 2 0 0 0 1 2 3 6 5 11 6 5 11
57 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 3 2 5 1 1 2 4 3 7 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 0 2 3 8 11 7 11 18
58 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 2 2 4 3 2 5 5 4 9 0 2 2 4 1 5 1 2 3 1 6 7 1 4 5 5 5 10 12 20 32 17 24 41
59 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 1 1 1 1 2 2 2 4 7 6 13 7 7 14
60 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 0 4 4 2 5 7 2 9 11 1 1 2 0 3 3 4 1 5 2 4 6 4 2 6 5 2 7 16 13 29 18 22 40
61 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 2 4 1 0 1 0 1 1 1 2 3 2 0 2 9 8 17 9 8 17
62 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 6 5 1 6 3 2 5 0 1 1 5 4 9 18 10 28 18 10 28
63 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 5 0 5 6 1 7 5 1 6 8 7 15 8 3 11 37 17 54 37 17 54
64 บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา) 3 1 4 2 2 4 5 3 8 2 3 5 4 1 5 2 2 4 5 2 7 2 2 4 1 3 4 16 13 29 21 16 37
65 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 5 1 6 2 0 2 7 1 8 0 1 1 6 1 7 4 2 6 1 1 2 5 4 9 6 3 9 22 12 34 29 13 42
66 สูงเม่นวิทยาคาร 2 7 9 3 7 10 5 14 19 4 12 16 9 11 20 8 6 14 9 6 15 16 11 27 10 10 20 56 56 112 61 70 131
67 วัดสร่างโศก 4 5 9 1 2 3 5 7 12 2 3 5 2 1 3 3 1 4 2 3 5 4 5 9 2 1 3 15 14 29 20 21 41
68 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 3 4 7 3 6 9 6 10 16 5 2 7 5 3 8 0 3 3 6 7 13 4 4 8 8 4 12 28 23 51 34 33 67
69 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 5 2 7 6 7 13 11 9 20 5 5 10 6 8 14 7 4 11 13 7 20 7 6 13 10 3 13 48 33 81 59 42 101
70 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 2 1 3 3 3 6 5 4 9 3 4 7 2 5 7 4 4 8 3 4 7 4 4 8 4 2 6 20 23 43 25 27 52
71 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 3 2 5 6 4 10 9 6 15 2 4 6 6 1 7 2 3 5 2 8 10 1 3 4 0 4 4 13 23 36 22 29 51
72 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 11 7 18 11 5 16 22 12 34 7 9 16 6 11 17 9 11 20 10 12 22 13 5 18 10 5 15 55 53 108 77 65 142
รวมอำเภอสูงเม่น 107 107 214 104 103 207 211 210 421 123 107 230 128 114 242 131 102 233 135 128 263 162 111 273 163 114 277 842 676 1,518 1,053 886 1,939
 
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
73 ชุมชนบ้านปากพวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 4 2 6 0 1 1 2 2 4 2 0 2 10 6 16 10 6 16
74 บ้านห้วยกูด 2 2 4 4 5 9 6 7 13 5 4 9 3 1 4 0 6 6 6 3 9 3 5 8 5 3 8 22 22 44 28 29 57
75 เด่นทัพชัย 4 1 5 4 1 5 8 2 10 0 0 0 2 2 4 1 4 5 1 1 2 2 0 2 3 2 5 9 9 18 17 11 28
76 เด่นไชยประชานุกูล 9 11 20 17 16 33 26 27 53 45 53 98 45 30 75 27 27 54 27 31 58 26 21 47 24 28 52 194 190 384 220 217 437
77 บ้านน้ำโค้ง 1 2 3 2 1 3 3 3 6 3 5 8 3 0 3 8 3 11 6 1 7 3 1 4 3 5 8 26 15 41 29 18 47
78 บ้านบ่อแก้ว 14 3 17 11 11 22 25 14 39 8 4 12 14 6 20 15 12 27 17 11 28 9 8 17 6 9 15 69 50 119 94 64 158
79 บ้านป่าไผ่ 1 3 4 1 1 2 2 4 6 2 3 5 2 3 5 4 2 6 3 1 4 1 3 4 3 1 4 15 13 28 17 17 34
80 บ้านปางเคาะ 1 2 3 2 2 4 3 4 7 5 3 8 1 3 4 1 2 3 3 0 3 4 4 8 1 8 9 15 20 35 18 24 42
81 บ้านไทรย้อย 1 1 2 2 1 3 3 2 5 0 4 4 1 4 5 3 1 4 2 1 3 3 2 5 4 1 5 13 13 26 16 15 31
82 บ้านปากปาน 3 6 9 2 1 3 5 7 12 2 0 2 8 6 14 4 4 8 1 6 7 7 1 8 12 1 13 34 18 52 39 25 64
83 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 3 4 2 2 4 0 0 0 2 0 2 2 3 5 9 11 20 9 11 20
84 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 8 11 8 6 14 11 14 25 9 6 15 5 5 10 8 7 15 11 9 20 4 4 8 11 6 17 48 37 85 59 51 110
85 บ้านแม่ยุ้น 5 4 9 4 2 6 9 6 15 5 3 8 3 3 6 0 5 5 3 4 7 0 3 3 2 2 4 13 20 33 22 26 48
86 บ้านสวนหลวง 4 5 9 5 1 6 9 6 15 6 6 12 5 10 15 6 6 12 9 3 12 4 6 10 5 6 11 35 37 72 44 43 87
87 บ้านแม่จั๊วะ 8 9 17 8 4 12 16 13 29 5 8 13 9 4 13 11 8 19 14 11 25 9 9 18 13 7 20 61 47 108 77 60 137
88 บ้านดงสุระ 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 5 1 0 1 1 1 2 4 5 9 4 7 11
89 บ้านห้วยไร่ 8 5 13 10 6 16 18 11 29 7 3 10 10 7 17 5 3 8 10 6 16 5 7 12 5 9 14 42 35 77 60 46 106
90 บ้านแม่พวก 2 2 4 1 0 1 3 2 5 1 1 2 0 2 2 3 1 4 2 2 4 1 6 7 1 2 3 8 14 22 11 16 27
91 บ้านห้วยลากปืน 0 4 4 3 2 5 3 6 9 2 2 4 6 2 8 4 1 5 2 3 5 0 2 2 3 3 6 17 13 30 20 19 39
92 บ้านน้ำแรม 5 1 6 4 3 7 9 4 13 5 3 8 6 1 7 4 2 6 6 3 9 6 5 11 7 0 7 34 14 48 43 18 61
รวมอำเภอเด่นชัย 71 71 142 88 63 151 159 134 293 114 112 226 124 93 217 110 98 208 125 100 225 92 89 181 113
97
210 678 589 1,267 837 723 1,560
 
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
93 บ้านแม่แปง 4 9 13 2 3 5 6 12 18 6 6 12 3 5 8 5 3 8 6 8 14 4 5 9 7 5 12 31 32 63 37 44 81
94 บ้านนาปลากั้ง 6 3 9 4 10 14 10 13 23 5 3 8 6 11 17 5 9 14 2 7 9 8 1 9 10 4 14 36 35 71 46 48 94
95 บ้านวังลึก 4 5 9 6 4 10 10 9 19 7 1 8 5 4 9 5 12 17 6 10 16 6 7 13 6 5 11 35 39 74 45 48 93
96 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 4 2 6 3 3 6 7 5 12 5 1 6 3 0 3 3 3 6 2 2 4 6 1 7 2 0 2 21 7 28 28 12 40
97 บ้านไร่หลวง 8 5 13 10 10 20 18 15 33 10 3 13 9 4 13 6 9 15 9 4 13 2 7 9 9 2 11 45 29 74 63 44 107
98 บ้านนาพูน 9 10 19 11 13 24 20 23 43 8 12 20 9 9 18 13 9 22 14 13 27 14 13 27 12 18 30 70 74 144 90 97 187
99 บ้านป่าสักปางไม้ 10 12 22 14 22 36 24 34 58 9 20 29 14 6 20 8 11 19 18 12 30 12 11 23 16 16 32 77 76 153 101 110 211
100 บ้านแม่กระต๋อม 8 4 12 6 10 16 14 14 28 8 7 15 10 8 18 7 10 17 15 9 24 15 8 23 8 12 20 63 54 117 77 68 145
101 บ้านสองแคว 8 2 10 2 2 4 10 4 14 5 3 8 3 2 5 0 2 2 1 3 4 2 1 3 3 1 4 14 12 26 24 16 40
102 บ้านค้างใจ 1 2 3 0 4 4 1 6 7 4 1 5 0 3 3 2 4 6 1 5 6 2 0 2 5 1 6 14 14 28 15 20 35
103 บ้านแม่สิน 2 2 4 1 1 2 3 3 6 1 3 4 0 9 9 6 6 12 6 6 12 0 4 4 4 4 8 17 32 49 20 35 55
104 บ้านสบป้าก 3 7 10 3 3 6 6 10 16 4 2 6 5 1 6 6 5 11 4 3 7 7 1 8 0 0 0 26 12 38 32 22 54
105 บ้านสลก 9 4 13 7 8 15 16 12 28 9 6 15 16 12 28 8 6 14 4 6 10 8 8 16 8 6 14 53 44 97 69 56 125
106 บ้านแช่ฟ้า 0 2 2 2 3 5 2 5 7 3 4 7 3 2 5 4 2 6 3 4 7 2 1 3 2 1 3 17 14 31 19 19 38
107 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 3 4 2 2 4 1 1 2 4 6 10 3 3 6 16 18 34 16 18 34
108 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 8 7 15 3 3 6 11 10 21 11 3 14 4 6 10 7 9 16 4 5 9 5 5 10 9 3 12 40 31 71 51 41 92
109 บ้านแม่จอก 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 4 0 4 4 1 1 2 3 2 5 0 0 0 1 2 3 6 12 18 6 13 19
110 บ้านแม่บงใต้  1 1 2 1 3 4 2 4 6 1 5 6 3 3 6 4 4 8 1 4 5 2 4 6 3 2 5 14 22 36 16 26 42
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
111 บ้านวังขอนป่าไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 4 1 5 2 3 5 2 2 4 4 3 7 14 10 24 14 11 25
112 บ้านวังกวาง 5 0 5 1 1 2 6 1 7 2 1 3 0 0 0 2 5 7 2 1 3 7 1 8 4 3 7 17 11 28 23 12 35
113 บ้านค้างปินใจ 2 5 7 1 0 1 3 5 8 6 3 9 0 3 3 1 3 4 6 2 8 5 2 7 13 2 15 31 15 46 34 20 54
114 บ้านค้างคำปัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 7 3 3 6 9 5 14 9 5 14
115 บ้านขุนห้วย 2 0 2 1 4 5 3 4 7 1 0 1 2 1 3 2 0 2 0 4 4 2 3 5 3 0 3 10 8 18 13 12 25
116 บ้านปางมะโอ 4 0 4 2 0 2 6 0 6 2 2 4 5 2 7 4 4 8 1 3 4 3 5 8 5 0 5 20 16 36 26 16 42
117 สวนป่าแม่สรอย 0 2 2 1 0 1 1 2 3 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 2 3 1 1 2 1 4 5 5 9 14 6 11 17
118 บ้านแม่แฮด 1 2 3 5 0 5 6 2 8 2 2 4 3 3 6 0 0 0 1 1 2 1 1 2 5 3 8 12 10 22 18 12 30
119 บ้านแม่ตื้ด 3 6 9 6 1 7 9 7 16 5 0 5 5 1 6 2 4 6 3 4 7 0 4 4 3 2 5 18 15 33 27 22 49
120 บ้านป่าคาป่าม่วง 5 2 7 4 1 5 9 3 12 6 3 9 6 4 10 8 8 16 7 8 15 6 7 13 8 4 12 41 34 75 50 37 87
121 บ้านปางไฮ 2 1 3 2 1 3 4 2 6 1 1 2 1 0 1 1 3 4 2 3 5 2 3 5 1 3 4 8 13 21 12 15 27
122 บ้านวังชิ้น 8 3 11 2 4 6 10 7 17 5 7 12 7 3 10 5 6 11 6 5 11 7 5 12 6 4 10 36 30 66 46 37 83
123 บ้านวังเบอะ 2 2 4 6 1 7 8 3 11 3 7 10 8 4 12 8 5 13 4 5 9 4 5 9 9 7 16 36 33 69 44 36 80
124 บ้านวังแฟน 3 1 4 2 0 2 5 1 6 0 1 1 3 0 3 0 2 2 5 2 7 6 4 10 8 7 15 22 16 38 27 17 44
125 บ้านป่ายุบ 2 2 4 4 0 4 6 2 8 5 0 5 1 2 3 3 2 5 1 3 4 3 5 8 3 1 4 16 13 29 22 15 37
126 บ้านหาดรั่ว 5 7 12 11 5 16 16 12 28 10 9 19 4 6 10 6 8 14 2 10 12 7 4 11 4 7 11 33 44 77 49 56 105
                                                                     
