ตารางที่ 14 สถิติจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ปีการศึกษา 2553 - 2557 จำแนกตามชั้นเรียน
  ปีการศึกษา
ชั้น 2553 2554 2555 2556 2557
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1        674       694     1,368       658       566      1,224        631       525      1,156 549 484 1,033 494 474 968
อนุบาล 2       689        677     1,366       632       630     1,262        622       558      1,180 609 510 1,119 552 491 1,043
ประถมศึกษาปีที่ 1        708       630     1,338        702       680     1,382       648       650     1,298 661 571 1,232 672 562 1,234
ประถมศึกษาปีที่ 2        744        641     1,385       683       636      1,319        700       667     1,367 637 642 1,279 660 562 1,222
ประถมศึกษาปีที่ 3        647       673     1,320        747       633     1,380       669        621     1,290 688 655 1,343 614 635 1,249
ประถมศึกษาปีที่ 4        725        725     1,450       663       668      1,331       735        619     1,354 667 618 1,285 683 650 1,333
ประถมศึกษาปีที่ 5        817       763     1,580        718        727     1,445       648       662      1,310 717 597 1,314 664 613 1,277
ประถมศึกษาปีที่ 6        902        816      1,718        824        757      1,581        718        724      1,442 640 655 1,295 722 596 1,318
มัธยมศึกษาปีที่ 1       906       890     1,796        313        251       564       295       256        551 252 260 512 266 220 486
มัธยมศึกษาปีที่ 2        942        942     1,884       348        292        640        321        249        570 290 250 540 234 257 491
มัธยมศึกษาปีที่ 3       987       993     1,980       376        302       678       329        284        613 296 250 546 264 245 509
รวม      8,741      8,444     17,185      6,664      6,142     12,806      6,316      5,815     12,131 6,006 5,492 11,498 5,825 5,305 11,130
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีนักเรียนในสังกัดจำแนกตามปีการศึกษา พบว่า
ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554 , 2555 , 2556 และ 2557  ตามลำดับ
แสดงให้เห็นว่าจำนวนนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีแนวโน้มลดลง
.